技术特性:
微电脑数码智能自动控制,液晶显示
低温自动除霜系统,自动检测故障
外接排水管,可连续排水
自动控制20%以上至95%以下的湿度
定时开关机(0-24小时)
湿度设置精确到1%,控制自如
自动显示20%以上至95%以下当前的湿度
压缩机:采用松下、日立、大金等知名品牌压缩机
型号 | KA-7.0CD | KA-10.0CD | KA-15.0CD | KA-20.0CD |
除湿量 | 168升/天 | 240升/天 | 360升/天 | 480升/天 |
压缩机保护 | 三分钟延时 | 三分钟延时 | 三分钟延时 | 三分钟延时 |
电源/插头 | 380V~50Hz/三相无线 | 380V~50Hz/三相无线 | 380V~50Hz/三相无线 | 380V~50Hz/三相无线 |
输入功率 | 2800W | 4000W | 7100W | 9000W |
环境温度 | 5~38℃ | 5~38℃ | 5~38℃ | 5~38℃ |
循环风量 | 2200m3/h | 2800m3/h | 4000m3/h | 5100m3/h |
排水方式 | 软管连续排水Φ16 | 软管连续排水Φ16 | 软管连续排水Φ16 | 软管连续排水Φ16 |
适用面积(2.6m/层高) | 150-250 | 190-300 | 250-450 | 450-750 |
体积(长宽高)mm | 1083*820*605 | 1083*820*605 | 1180*650*1500 | 1250*650*1500 |
重量 | 122kg | 140kg | 170kg | 230kg |
噪音 | <65dB | <68dB | <70dB | <70dB |
特别说明 | 可选配抽水泵 | 可选配抽水泵 | 可选配抽水泵 | 可选配抽水泵 |
微信二维码